Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Berlingo Multispace | 1,6 VTi (120 hö) Beinskiptur | 1,6 HDi (92 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1587 | 1560 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 120 | 92 | |||
| Tog vélar (Nm) | 177 | 230 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 5 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 169 | 139 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 60 | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 9,6 | 6,4 | |||
| - Utanbæjarakstur | 6,0 | 4,8 | |||
| - Blandaður akstur | 7,3 | 5,3 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 11,3 | 12,9 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 170 | 159 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1100/500 | 1100/500 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1254 | 1240 |
| Mál: |
1810 |
4380 |
|
| 1831 |
|
|
Farangursrými 675 lítrar Lengd 990 - 1600 mm Hæð 1250 mm Breidd á milli hjólaskála 1230 mm |
|
2728 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.