Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Citroën C1 5 dyra | 1.0 VTi (68 hö) | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 3 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 998 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 12 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 68 | |||
| Tog vélar (Nm) | 93 | |||
| Gírar/þrep | 5 | |||
| Drif | ||||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 103 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 35 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||
| - Innanbæjarakstur | 5.5 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4.1 | |||
| - Blandaður akstur | 4.5 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 13.7 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 157 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | / | |||
| Eiginþyngd (kg) | 830 |
| Mál: |
1630 |
3435 |
|
| 1465 |
|
|
Farangursrými 139 lítrar Stækkanlegt í 712 lítra |
|
2340 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.