Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C2 | 1,6VTR (110 hö) Sjálfskiptur | 1,6VTS (125 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1587 | 1587 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 110 | 125 | |||
| Tog vélar (Nm) | 143 | 147 | |||
| Gírar/þrep | 4 | 5 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 151 | 163 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 41 | 41 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 8,3 | 9,3 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,2 | 5,4 | |||
| - Blandaður akstur | 6,3 | 6,9 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 11,7 | 8,3 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 194 | 201 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 565/450 | 625/450 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1045 | 1055 |
| Mál: |
1659 |
3666 |
|
| 1461 |
|
|
Farangursrými 193 lítrar Stækkanlegt í 785 lítra |
|
2315 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.