Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C3 | 1,4 VTi (95 hö) Beinskiptur | 1,6 VTi (120 hö) Sjálfskiptur | 1,4 HDi (70 hö) Beinskiptur | 1,4 eHDi Airdream (70 hö) Sjálfskiptur | 1,6 eHDi Airdream (92 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1397 | 1598 | 1398 | 1398 | 1598 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 95 | 120 | 70 | 70 | 92 | |||
| Tog vélar (Nm) | 136 | 160 | 160 | 160 | 230 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 136 | 155 | 104 | 87 | 93 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 50 | 50 | 48 | 48 | 47 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||||
| - Innanbæjarakstur | 7,7 | 9,6 | 4,9 | 3,6 | 4,4 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4,9 | 5,3 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | |||
| - Blandaður akstur | 5,9 | 6,9 | 4,0 | 3,4 | 3,7 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 10,6 | 10,9 | 13,5 | 16,2 | 11,3 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 194 | 190 | 163 | 165 | 179 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1150/570 | 1150/570 | 950/570 | 950/570 | 900/500 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1218 | 1135 | 1145 | 1220 | 1140 |
| Mál: |
1728 |
3941 |
|
| 1538 |
|
|
Farangursrými 300 lítrar Stækkanlegt í 1160 lítra |
|
2466 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.