Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C3 | 1,4i SX (75 hö) Beinskiptur | 1,4 VTi SX (95 hö) Beinskiptur | 1,6i SX (110 hö) Sjálfskiptur | 1,6 HDi (90 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | Bensín | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1360 | 1460 | 1587 | 1598 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 75 | 95 | 110 | 90 | |||
| Tog vélar (Nm) | 118 | 136 | 147 | 147 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 145 | 136 | 172 | 99 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||||
| - Innanbæjarakstur | 8,2 | 7,9 | 10,1 | 5,1 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 3,3 | |||
| - Blandaður akstur | 6,1 | 5,9 | 7,2 | 3,8 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 12,4 | 10 | 11,5 | 13,4 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 167 | 194 | 190 | 165 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 900/540 | 900/566 | 900/557 | 900/548 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1014 | 1084 | 1132 | 1048 |
| Mál: |
1667 |
3850 |
|
| 1519 |
|
|
Farangursrými 282 lítrar Stækkanlegt í 1160 lítra |
|
2460 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.