Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C4 Grand Picasso | 1,6 THP (155 hö) Sjálfskiptur | 1,6 HDi (110 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1598 | 1560 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 155 | 110 | |||
| Tog vélar (Nm) | 240 | 270 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 159 | 136 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 60 | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 9,1 | 6,0 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,4 | 4,8 | |||
| - Blandaður akstur | 6,9 | 5,2 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 12,4 | 13,4 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 196 | 181 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1200/750 | 850/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1704 | 1702 |
| Mál: |
1830 |
4590 |
|
| 1660 |
|
|
Farangursrými fyrir aftan 2. sætaröð með 3. sætaröð niðurfellda 576 lítrar Stækkanlegt í 1951 lítra 2. og 3. sætaröð niðurfelld |
|
2728 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.