Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C4 Grand Picasso | 2,0i (143 hö) Sjálfskiptur | 1,6HDi (110 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1997 | 1560 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 143 | 110 | |||
| Tog vélar (Nm) | 200 | 240 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 190 | 150 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 60 | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 10,7 | 6,8 | |||
| - Utanbæjarakstur | 6,6 | 5,1 | |||
| - Blandaður akstur | 8,1 | 5,7 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 12,4 | 13,4 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 196 | 180 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1500/750 | 1180/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1560 | 1539 |
| Mál: |
1830 |
4590 |
|
| 1660 |
|
|
Farangursrými fyrir aftan 2. sætaröð með 3. sætaröð niðurfellda 576 lítrar Stækkanlegt í 1951 lítra 2. og 3. sætaröð niðurfelld |
|
2728 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.