Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C4 | 1,6 VTI (120 hö) Sjálfskiptur | 1,6 HDi (92 hö) Beinskiptur | 1,6i eHDi Airdream (110 hö) Beinskiptur | 1,6 eHDi Airdream (110 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1598 | 1560 | 1560 | 1560 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 120 | 92 | 110 | 110 | |||
| Tog vélar (Nm) | 160 | 230 | 270 | 270 | |||
| Gírar/þrep | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 159 | 110 | 109 | 98 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||||
| - Innanbæjarakstur | 10,0 | 5,2 | 4,9 | 4,2 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,1 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | |||
| - Blandaður akstur | 6,9 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 13,9 | 14,4 | 12,4 | 12,4 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 188 | 180 | 190 | 190 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1550/670 | 1350/640 | 1550/675 | 1550/680 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1380 | 1388 | 1440 | 1440 |
| Mál: |
1789 |
4329 |
|
| 1502 |
|
|
Farangursrými 380 lítrar Stækkanlegt í 1183 lítra |
|
2608 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.