Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C5 | 1,6 (150 hö) Sjálfskiptur | 2,0 HDi (140 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1598 | 1997 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 150 | 140 | |||
| Tog vélar (Nm) | 240 | 320 | |||
| Gírar/þrep | 4 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 189 | 153 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 66 | 66 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 11,9 | 7, | |||
| - Utanbæjarakstur | 6,1 | 5,0 | |||
| - Blandaður akstur | 8,1 | 6,0 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 10,2 | 9,8 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 208 | 203,2 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1500/700 | 1700/700 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1470 | 1520 |
| Mál: |
1780 |
4840 |
|
| 1511 |
|
|
Farangursrými 563 lítrar Stækkanlegt í 1658 lítra |
|
2750 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.