Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C6 | 3,0i V6 (215 hö) Sjálfskiptur | 2,7 HDi V6 (208 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 6 | 6 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2946 | 2720 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 24 | 24 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 215 | 208 | |||
| Tog vélar (Nm) | 290 | 440 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 266 | 230 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 72 | 72 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 16,3 | 12,0 | |||
| - Utanbæjarakstur | 8,2 | 6,8 | |||
| - Blandaður akstur | 11,2 | 8,7 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 9,4 | 8,9 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 230 | 230 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1400/750 | 1400/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1816 | 1871 |
| Mál: |
1860 mm |
4908 mm |
|
| 1464 mm |
|
|
Farangursrými 488 lítrar Stækkanlegt |
|
2900 mm |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.