Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C8 | 2,0i 16V (143 hö) Beinskiptur | 2,0i 16V (143 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1997 | 1997 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 143 | 143 | |||
| Tog vélar (Nm) | 200 | 200 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 4 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 213 | 229 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 12,0 | 13,3 | |||
| - Utanbæjarakstur | 7,3 | 7,5 | |||
| - Blandaður akstur | 9,0 | 9,6 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 11,6 | 12,9 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 188 | 180 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1700/750 | 1600/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1634 | 1669 |
| Mál: |
1854 |
4726 |
|
| 1752 |
|
|
Farangursrými 225 lítrar Stækkanlegt í 2948 lítra |
|
2823 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.