Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C5 | 2,0 HDi (163 hö) Beinskiptur | 2,0 HDi (163 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1997 | 1997 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 163 | 163 | |||
| Tog vélar (Nm) | 340 | 340 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 133 | 163 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 71 | 71 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 6,6 | 8,2 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4,3 | 5,1 | |||
| - Blandaður akstur | 5,1 | 6,2 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 9,3 | 10,2 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 210 | 210 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1670/750 | 1290/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1595 | 1642 |
| Mál: |
1860 |
4829 |
|
| 1495 |
|
|
Farangursrými 505 lítrar Stækkanlegt í 1462 lítra |
|
2815 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.