Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Citroën Jumper FT30 L2H1 | 2,2 HDi (100 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2198 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 100 | |||
| Tog vélar (Nm) | 250 | |||
| Gírar/þrep | 5 | |||
| Drif | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 193 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 90 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||
| - Innanbæjarakstur | 8,2 | |||
| - Utanbæjarakstur | 6,8 | |||
| - Blandaður akstur | 7,3 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | ||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 140 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 2000/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1885 |
| Mál: |
2050 |
5413 |
|
| 2254 |
|
|
Hleðslurými: 10 m3 Lengd. 3120 mm Hæð. 1662 mm Milli hjólaskála. 1422 mm Burðargeta. 1115 kg. |
|
3450 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.