Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C4 Picasso | 2,0i (143 hö) Sjálfskiptur | 1,6 HDi (110 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1997 | 1560 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 143 | 110 | |||
| Tog vélar (Nm) | 200 | 240 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 190 | 150 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 60 | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 11,1 | 6,8 | |||
| - Utanbæjarakstur | 6,2 | 5,1 | |||
| - Blandaður akstur | 8,0 | 5,7 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 11,5 | 13,4 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 193 | 180 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1500/750 | 1300/700 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1511 | 1499 |
| Mál: |
1830 |
4470 |
|
| 1660 |
|
|
Farangursrými 500 lítrar Stækkanlegt í 1734 lítra |
|
2730 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.