Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C4 Picasso | 1,6 THP (155 hö) Sjálfskiptur | 1,6 HDi (110 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1598 | 1560 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 155 | 110 | |||
| Tog vélar (Nm) | 240 | 270 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 159 | 132 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 60 | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 9,0 | 5,8 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,4 | 4,6 | |||
| - Blandaður akstur | 6,9 | 5 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 9,4 | 13,3 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 204 | 182 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1350/750 | 1080/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1611 | 1646 |
| Mál: |
1830 |
4470 |
|
| 1660 |
|
|
Farangursrými 500 lítrar Stækkanlegt í 1734 lítra |
|
2730 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.