Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Berlingo Van | 1,6 HDi (90 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1560 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 90 | |||
| Tog vélar (Nm) | 215 | |||
| Gírar/þrep | 5 | |||
| Drif | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 138 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||
| - Innanbæjarakstur | 6,0 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4,8 | |||
| - Blandaður akstur | 5,3 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 13,9 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 158,4 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1100/500 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1427 |
| Mál: |
1810 |
4380 |
|
| 1831 |
|
|
Hleðslurými 3,3 m3 Lengd: 1800 mm Hæð: 1250 mm Breidd á milli hjólaskála 1230 mm Burðargeta 850 kg |
|
2728 |
Veldu þá gerð af Citroën sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan.